<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kesada.net Blog</title>
	<atom:link href="http://kesada.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kesada.net/blog</link>
	<description>Actualidad financiera</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:56:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Bankia mantuvo el crédito al &#8220;ladrillo&#8221; mientras redujo de manera importante el de PYMES y familias</title>
		<link>http://kesada.net/blog/2012/05/bankia-mantuvo-el-credito-al-ladrillo-mientras-redujo-de-manera-importante-el-de-pymes-y-familias/</link>
		<comments>http://kesada.net/blog/2012/05/bankia-mantuvo-el-credito-al-ladrillo-mientras-redujo-de-manera-importante-el-de-pymes-y-familias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creditos]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bankia]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[familias]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[pymes españolas]]></category>
		<category><![CDATA[sector financiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesada.net/blog/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Poco a poco van saliendo a la luz noticias sobre la nefasta gestión de Bankia durante estos años de crisis inmobiliaria, llegando a mantener el crédito al sector inmobiliario, en un momento en el que debería de haber desinvertido, como manda la lógica económica, lo que viene a demostrar una vez más que la gestión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kesada.net/blog/2012/05/bankia-mantuvo-el-credito-al-ladrillo-mientras-redujo-de-manera-importante-el-de-pymes-y-familias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La prima de riesgo por encima de los 480 puntos</title>
		<link>http://kesada.net/blog/2012/05/la-prima-de-riesgo-por-encima-de-los-480-puntos/</link>
		<comments>http://kesada.net/blog/2012/05/la-prima-de-riesgo-por-encima-de-los-480-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[deuda española]]></category>
		<category><![CDATA[deuda soberana]]></category>
		<category><![CDATA[intervención]]></category>
		<category><![CDATA[prima de riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[situación de la deuda española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesada.net/blog/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy, lunes, 14 de mayo, será recordado como uno de los lunes más negros en la historia económica española, ya que la prima de riesgo de nuestra economía, ese parámetro que determina la confianza que despertamos en los mercados, se ha disparado hasta los 480 puntos, retornando a valores del pasado mes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kesada.net/blog/2012/05/la-prima-de-riesgo-por-encima-de-los-480-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La media de los impagados en 2011 se situó en 1.468 euros</title>
		<link>http://kesada.net/blog/2012/05/la-media-de-los-impagados-en-2011-se-situo-en-1-468-euros/</link>
		<comments>http://kesada.net/blog/2012/05/la-media-de-los-impagados-en-2011-se-situo-en-1-468-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creditos]]></category>
		<category><![CDATA[angeco]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[créditos morosos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas cobro de créditos morosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesada.net/blog/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Según los datos que maneja la Asociación Nacional de Entidades de Gestión de Cobro (Angeco), el importe medio de los créditos impagados tramitados por sus asociados se situó en los 1.468 euros, algo menor de la cifra que se había manejado en el año 2010, cuando este mismo dato ascendía a 1.653 euros. En total, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kesada.net/blog/2012/05/la-media-de-los-impagados-en-2011-se-situo-en-1-468-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRS: Estabilidad a cambio de encarecimiento</title>
		<link>http://kesada.net/blog/2012/05/irs-estabilidad-a-cambio-de-encarecimiento/</link>
		<comments>http://kesada.net/blog/2012/05/irs-estabilidad-a-cambio-de-encarecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[estabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[irs]]></category>
		<category><![CDATA[irs vs euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesada.net/blog/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[La sustitución del Euríbor por el Interest Rate Swap como índice de referencia para calcula el tipo de interés de las hipotecas españolas es inminente, tras la circular que envió el Banco de España a las diferentes entidades financieras españolas y a la espera de que se publique en el Boletín Oficial del Estado, momento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kesada.net/blog/2012/05/irs-estabilidad-a-cambio-de-encarecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La OIT pide a España la reactivación del crédito</title>
		<link>http://kesada.net/blog/2012/05/la-oit-pide-a-espana-la-reactivacion-del-credito/</link>
		<comments>http://kesada.net/blog/2012/05/la-oit-pide-a-espana-la-reactivacion-del-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creditos]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito a pymes]]></category>
		<category><![CDATA[flujo de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[oit]]></category>
		<category><![CDATA[organización internacional del trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesada.net/blog/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha emitido un informe demoledor para con la economía española, ya que pone de manifiesto todo los déficits que viene arrastrando y las dificultades con las que se encontrará en el futuro sino se pone manos a la obra y comienza a recuperar la senda adecuada de cara al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kesada.net/blog/2012/05/la-oit-pide-a-espana-la-reactivacion-del-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euríbor cierra abril en el 1,368%</title>
		<link>http://kesada.net/blog/2012/04/el-euribor-cierra-abril-en-el-1368/</link>
		<comments>http://kesada.net/blog/2012/04/el-euribor-cierra-abril-en-el-1368/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[cierre euríbor abril]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euríbor abril]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas y euríbor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesada.net/blog/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[A falta de que el Banco de España certifique el cierre definitivo, el Euríbor, principal indicador de referencia para calcular el tipo de interés de las hipotecas españolas, cerró el mes de abril en el 1,368%, en tasa media mensual, con una tasa diaria en el último día de cotización, 30 de abril, del 1,311%, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kesada.net/blog/2012/04/el-euribor-cierra-abril-en-el-1368/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las hipotecas constituidas en febrero caen un 47,1% en tasa interanual</title>
		<link>http://kesada.net/blog/2012/04/las-hipotecas-constituidas-en-febrero-caen-un-471-en-tasa-interanual/</link>
		<comments>http://kesada.net/blog/2012/04/las-hipotecas-constituidas-en-febrero-caen-un-471-en-tasa-interanual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[comparación intermensual]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas constituidas]]></category>
		<category><![CDATA[ine]]></category>
		<category><![CDATA[instituto nacional de estadística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesada.net/blog/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[El número de hipotecas constituidas durante el pasado mes de febrero cayó un 47,1% en tasa interanual, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística esta misma semana, lo cuál certifica ya 22 meses de continuos descensos y pone en tela de juicio las medidas de recuperación que parecía haber impuesto el gobierno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kesada.net/blog/2012/04/las-hipotecas-constituidas-en-febrero-caen-un-471-en-tasa-interanual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NH consigue refinanciar su deuda</title>
		<link>http://kesada.net/blog/2012/04/nh-consigue-refinanciar-su-deuda/</link>
		<comments>http://kesada.net/blog/2012/04/nh-consigue-refinanciar-su-deuda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creditos]]></category>
		<category><![CDATA[amortización deuda]]></category>
		<category><![CDATA[entidades financieras]]></category>
		<category><![CDATA[grupos hoteleros]]></category>
		<category><![CDATA[nh]]></category>
		<category><![CDATA[refinanciación deuda nh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesada.net/blog/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[La cadena hotelera NH ha conseguido un apoyo unánime a sus intenciones de refinanciación de deuda por un valor conjunto de 729,8 millones de euros, con lo que ha conseguido un respiro a la asfixiante situación con la que se estaba encontrando. Según ha comunicado la cadena a la Comisión Nacional del Mercado de Valores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kesada.net/blog/2012/04/nh-consigue-refinanciar-su-deuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La morosidad se dispara a valores de hace 18 años</title>
		<link>http://kesada.net/blog/2012/04/la-morosidad-se-dispara-a-valores-de-hace-18-anos/</link>
		<comments>http://kesada.net/blog/2012/04/la-morosidad-se-dispara-a-valores-de-hace-18-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[entidades de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de morosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesada.net/blog/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Cuando la actual crisis económica comenzó a dar sus primeros coletazos, los expertos creían que sería pasajero y que, bajo ningún concepto, sería tan fuerte como la crisis que sufrimos durante los primeros años 90, algo que se está viniendo claramente abajo a juzgar por las cifras que vamos conociendo de manera periódica. Así, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kesada.net/blog/2012/04/la-morosidad-se-dispara-a-valores-de-hace-18-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipotecas en Yenes: No era oro todo lo que relucía</title>
		<link>http://kesada.net/blog/2012/04/hipotecas-en-yenes-no-era-oro-todo-lo-que-relucia/</link>
		<comments>http://kesada.net/blog/2012/04/hipotecas-en-yenes-no-era-oro-todo-lo-que-relucia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bharat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas en yenes]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas multidivisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesada.net/blog/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos años de la burbuja inmobiliaria, aunque ya se conocía de su existencia algunos años antes, se pusieron de moda las hipotecas en yenes, es decir, en la moneda japonesa, por permitir trabajar con hipotecas más económicas y con cuotas mucho más bajas, lo cuál aliviaba el tremendo peso del Euríbor en esos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kesada.net/blog/2012/04/hipotecas-en-yenes-no-era-oro-todo-lo-que-relucia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

